Ocarina of Time
ムービー時間
以下はムービーの参考タイム一覧である。実際の時間はボタンの入力の仕方やロード時間の差異、選択肢などによって変わることがある。原則としてリンクが操作不能になった瞬間から、再び操作可能になった瞬間までを測定している。
表に記載した時間はすべて VC 版用の想定時間であり、会話送りをほぼ最速で行った場合のものである。また言語の違いによって生まれるタイム差は 64 実機版や GC 版でもほぼ同じである。「時間(日)」列に日本版、「時間(米)」列に北米版、「時間(中)」列に中国の iQue 版のムービー時間をそれぞれ記載する。
| メダル・精霊石ムービー | |||
| ムービー | 時間(日) | 時間(米) | 時間(中) |
|---|---|---|---|
| コキリのヒスイ | 4:10.4 | 4:02.3 | |
| ゴロンのルビー | 1:37.7 | 2:05.4 | 1:31.6 |
| ゾーラのサファイア | 1:23.2 | ||
| 森のメダル | 2:24.8 | ||
| 炎のメダル | 1:20.8 | ||
| 水のメダル | 2:33.2 | 2:25.7 | |
| 闇のメダル | 1:16.9 | ||
| 魂のメダル | 1:09.7 | ||
| 歌習得ムービー | |||
| ムービー | 時間(日) | 時間(米) | 時間(中) |
|---|---|---|---|
| ゼルダの子守唄 | 1:44.1 | 1:37.7 | |
| サリアの歌 | 1:10.0 | 1:06.4 | |
| 太陽の歌 | 0:42.0 | 0:42.2 | |
| 光のプレリュード | 1:13.5 | ||
| 森のメヌエット | 1:21.3 | ||
| 炎のボレロ | 1:09.3 | ||
| 水のセレナーデ | 1:21.2 | 1:18.1 | |
| 闇のノクターン | 2:42.7 | ||
| 魂のレクイエム | 1:20.8 | ||
| その他のムービー | |||
| ムービー | 時間(日) | 時間(米) | 時間(中) |
|---|---|---|---|
| オープニング | 2:51.7 | ||
| 妖精のオカリナ + ハイラル平原ムービー | 1:26.0 | 1:23.5 | |
| 子供ゼルダと出会う | 2:45.0 | 2:32.1 | |
| カカリコの兵士 + 開門 | 0:34.1 | ||
| ゴロンの腕輪 | 0:55.7 | ||
| ハイリア湖のフクロウ(会話 + 飛ぶムービー) | 0:37.1 | ||
| 魔力 | 0:53.5 | ||
| フロルの風 | 0:53.1 | ||
| ディンの炎 | 0:49.5 | ||
| キングゾーラに手紙を見せる | 0:44.3 | ||
| ガノンがゼルダを追う | 2:11.2 | ||
| オカリナ入手 + 時の歌 | 1:16.3 | ||
| 時の扉開放 | |||
| マスターソードを抜く(初回) | 4:08.0 | 3:50.5 | |
| ゴロンの服(転がるゴロン) | 0:39.4 | ||
| ダルニア(炎の神殿) | 0:22.0 | ||
| ルト(ジャブジャブ) | 34.3 | ||
| ルト(水の神殿) | 0:31 | ||
| ゲルドの会員証 | 0:15.2 | ||
| ラウル(闇・魂のメダル入手後) | 0:15.9 | ||
| 光の矢 | 4:47.5 | ||
| 魂の神殿のナボール | 0:32.8 | ||
| ナボールがツインローバに捕われる | 1:02.1 | ||
| ナボールナックムービー | 1:27.5 | ||
| レインボーブリッジ | 26.5 | ||
| ガノンドロフ戦開始前 | 1:22.6 | ||
| ガノンドロフ死亡 | 1:25.3 | ||
| ゼルダ(ガノン戦前) | |||
